中國儲能網(wǎng)訊:10月25日,內(nèi)蒙古烏海領(lǐng)跑者以及2016年普通光伏電站項目標(biāo)開標(biāo),共有51家企業(yè)參與了此次招標(biāo)。
此次投標(biāo)包括領(lǐng)跑者項目500MW以及普通光伏電站40MW,共計540MW。領(lǐng)跑者項目中,3個項目單體容量為10萬千瓦,4個項目單體容量為5萬千瓦,其中海勃灣區(qū)25萬千瓦,海南區(qū)建設(shè)15萬千瓦,烏達區(qū)建設(shè)10萬千瓦。
據(jù)了解,烏海領(lǐng)跑者建設(shè)區(qū)域地形復(fù)雜,并且按照地塊分析,共計7個項目中僅有兩個地塊不需要礦山治理,而礦山治理需增加大約0.5元/瓦的建設(shè)成本,這也將增加企業(yè)的電站投資成本。
烏海領(lǐng)跑者投標(biāo)電價一覽表
序號 | 企業(yè) | 投標(biāo)電價(元/千瓦時) |
1 | 英利 | 0.45 |
2 | 協(xié)鑫 | 0.48 |
3 | 晉能 | 0.48 |
4 | 中建材 | 0.49 |
5 | 阿特斯 | 0.5 |
6 | 上海康定 | 0.51 |
7 | 京能 | 0.51 |
8 | 東方日升 | 0.52 |
9 | 五凌電力 | 0.53 |
10 | 同煤集團 | 0.53 |
11 | 中廣核 | 0.53 |
12 | 比亞迪 | 0.53 |
13 | 山東潤峰 | 0.54 |
14 | 浙江正泰 | 0.54 |
15 | 中衛(wèi)銀陽 | 0.55 |
16 | 晶澳 | 0.55 |
17 | 特變 | 0.55 |
18 | 愛康 | 0.55 |
19 | 魯能電力 | 0.56 |
20 | 中核新能 | 0.56 |
21 | 江山永泰 | 0.56 |
22 | 興業(yè)太陽能 | 0.56 |
23 | 華電 | 0.56 |
24 | 中利騰暉 | 0.57 |
25 | 晶科電力 | 0.57 |
26 | 東旭藍天 | 0.58 |
27 | 中民投 | 0.58 |
28 | 北控 | 0.58 |
29 | 中節(jié)能 | 0.58 |
30 | 中船重工 | 0.58 |
31 | 內(nèi)蒙古能建 | 0.58 |
32 | 陽光電源 | 0.59 |
33 | 三峽 | 0.59 |
34 | 聯(lián)合光伏 | 0.6 |
35 | 內(nèi)蒙古礦業(yè) | 0.6 |
36 | 內(nèi)蒙同源 | 0.62 |
37 | 海潤光伏 | 0.62 |
38 | 天合光能 | 0.65 |
39 | 北方聯(lián)合電力 | 0.65 |
40 | 江西新能源 | 0.65 |
41 | 隆基股份 | 0.65 |
42 | 大唐 | 0.67 |
43 | 正信光電 | 0.68 |
44 | 神華集團 | 0.73 |
45 | 內(nèi)蒙古明陽 | 普通項目 |
46 | 林洋 | 普通項目 |
47 | 內(nèi)蒙古南農(nóng) | 普通項目 |
48 | 烏海蒙根花 | 普通項目 |
49 | 昌盛日電 | 普通項目 |
50 | 烏海金晟 | 普通項目 |
51 | 烏海亨利貿(mào)易 |
普通項目 |