各有關單位:
經研究決定,國家儲能產業(yè)“十三五”重大課題研究第二次討論會議將于3月16日在清華大學劉卿樓報告廳召開。本次會議將對各課題研究大綱進行充分討論,并廣泛征求相關專家意見。請各牽頭主筆單位代表務必出席,各主要參與單位可根據實際工作需要安排人員出席本次會議。
會議安排如下:
1、各牽頭主筆單位于3月12日前將各自課題研究內容大綱提交儲能應用分會秘書處,由秘書處統(tǒng)一匯總整理編冊,并在3月16日會議當天分發(fā)給與會代表予以討論;
2、各牽頭單位針對本次會議專家反饋意見,需進一步整理完善提綱編寫內容,并請于3月20日之前提交給儲能分會秘書處;
3、總會秘書處根據匯總提綱,再一次以電話和郵件形式征詢專家委員會部分代表意見,完善后將本次規(guī)劃課題提綱全部內容正式提交給國家能源局新能源與可再生能源司。
由于本次會議報名參會人員超標,特將原會議地點清華大學甲所調整為更改為:清華大學劉卿樓報告廳(主樓東北方向,工物館東邊),由此給您帶來的不便,組委會深表歉意。
本次會議活動得到清華大學王保國教授大力支持!
以下為本次研討會申請參會單位名單
| 序號 | 姓名 | 職務&職稱 | 單位 | 
| 1 | 肖成偉 | 研高 | 中國電子科技集團第十八所 | 
| 2 | 張世超 | 教授 | 北京航空航天大學 | 
| 3 | 趙金保 | 教授 | 廈門大學 | 
| 4 | 李泓 | 研究員 | 中國科學院物理研究所 | 
| 5 | 毛宗強 | 教授 | 清華大學 | 
| 6 | 惠東 | 所總工/研高 | 中國電力科學研究院 | 
| 7 | 劉彥龍 | 秘書長 | 中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會 | 
| 8 | 王保國 | 教授 | 清華大學 | 
| 9 | 岳建華 | 副總工 | 內蒙古電力集團 | 
| 10 | 陳海生 | 主任 | 中國科學院工程熱物理研究所 | 
| 11 | 張華民 | 研究員 | 中國科學院大連化學物理研究所 | 
| 12 | 嚴川偉 | 研究員 | 中國科學院金屬研究所 | 
| 13 | 陳永翀 | 教授 | 中國科學院電工研究所 | 
| 14 | 馮慶東 | 首席專家 | 國網能源研究院 | 
| 15 | 趙波 | 
 | 國網智能電網研究院 | 
| 16 | 金翼 | 
 | 國網智能電網研究院 | 
| 17 | 侯義明 | 教授 | 中國電力科學研究院 | 
| 18 | 吳鳴 | 主任工程師 | 中國電力科學研究院 | 
| 19 | 郭棟 | 蓄能研究室副主任 | 中國華電集團電力科學研究院 | 
| 20 | 馬軍 | 
 | 國網電力科學研究院武漢南瑞有限責任公司 | 
| 21 | 鄭高 | 高工 | 國家電網公司福建電力公司電力科學研究院 | 
| 22 | 戴興建 | 教授 | 清華大學 | 
| 23 | 張強 | 副教授 | 清華大學 | 
| 24 | 張謙 | 總經理 | 賽迪顧問股份有限公司 | 
| 25 | 佟蕾 | 工程師 | 中國北方車輛研究所 | 
| 26 | 尹柏林 | 秘書長 | 全國工商聯(lián)新能源商會 | 
| 27 | 張子峰 | 總工程師 | 深圳比亞迪股份有限公司電力科學研究院 | 
| 28 | 周錫衛(wèi) | 技術總監(jiān) | 國家能源分布式能源技術研發(fā)(實驗)中心 | 
| 29 | 郭育華 | 
 | 國家能源局可再生能源規(guī)?;瘍δ懿⒕W工程實驗室 | 
| 30 | 程杰 | 副研究員 | 防化研究院第一研究所 | 
| 31 | 桂國才 | 總經理 | 深圳市科陸電子股份有限公司 | 
| 32 | 阮海明 | 技術總監(jiān) | 深圳市科陸電子股份有限公司 | 
| 33 | 郭鴻 | 副總工 | 深圳市科陸電子股份有限公司 | 
| 34 | 隋延波 | 副總經理 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 
| 35 | 黃世霖 | 總裁 | 寧德時代新能源科技有限公司 | 
| 36 | 王立民 | 研究員 | 中科院長春研究所 | 
| 37 | 何悅 | 
 | 國網能源研究院 | 
| 38 | 王樂 | 
 | 國網能源研究院 | 
| 39 | 汪家紅 | 高級研究員 | 賽迪顧問股份有限公司 | 
| 40 | 馮自平 | 儲能團隊首席科學家 | 中國科學院廣州能源研究所 | 
| 41 | 陳成猛 | 課題組長 | 中國科學院山西煤炭化學研究所 | 
| 42 | 蘇方遠 | 博士 | 中國科學院山西煤炭化學研究所 | 
| 43 | 劉麗麗 | 
 | 中國華電集團電力科學研究院 | 
| 44 | 楚攀 | 高級工程師 | 中國能建集團廣東省電力設計研究院 | 
| 45 | 郭金川 | 高級工程師 | 中國能建集團廣東省電力設計研究院 | 
| 46 | 邊森 | 項目經理 | 中國移動研究院 | 
| 47 | 彭廣香 | 高工 | 中國移動通信集團設計院有限公司 | 
| 48 | 王剛 | 工程師 | 中國質量認證中心 | 
| 49 | 周友 | 主任研究員 | 神華集團北京低碳清潔能源研究所 | 
| 50 | 牛建娜 | 研發(fā)工程師 | 神華集團北京低碳清潔能源研究所 | 
| 51 | 劉勇 | 分會秘書長 | 中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會 | 
| 52 | 薩仁高娃 | 
 | 內蒙古福山能源有限公司 | 
| 53 | 趙亮 | 總經理 | 派新(上海)能源技術有限公司 | 
| 54 | 徐偉 | 項目總監(jiān) | 派新(上海)能源技術有限公司 | 
| 55 | 張繼佳 | 新能源事業(yè)部副經理 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 
| 56 | 孔令成 | 技術研發(fā)部部長 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 
| 57 | 楊輝 | 銷售總監(jiān) | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 
| 58 | 林副 | 市場經理 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 
| 59 | 吳戰(zhàn)宇 | 技術中心主任 | 江蘇華富儲能新技術股份有限公司 | 
| 60 | 戴翔 | 總經理 | 恩力能源科技(南通)有限公司 | 
| 61 | 王仕城 | 總經理 | 北京索英電氣技術有限公司 | 
| 62 | 曾春保 | 項目經理 | 廈門科華恒盛股份有限公司 | 
| 63 | 姜榮軍 | 副總 | 廈門華戎能源科技有限公司 | 
| 64 | 秦小州 | 工程總監(jiān) | 安徽美能儲能系統(tǒng)有限公司 | 
| 65 | 李曉兵 | 總經理 | 四川中物電新能源科技有限公司 | 
| 66 | 陳偉 | 副總經理 | 四川中物電新能源科技有限公司 | 
| 67 | 徐進亮 | 副總經理 | 特變電工沈陽變壓器集團有限公司自動化分公司 | 
| 68 | 周文 | 總工 | 特變電工沈陽變壓器集團有限公司自動化分公司 | 
| 69 | 區(qū)敏聰 | 技術總監(jiān) | 欣旺達電子股份有限公司 | 
| 70 | 楊爽 | 市場部經理 | 欣旺達電子股份有限公司 | 
| 71 | 周雙軍 | 研發(fā)經理 | 欣旺達電子股份有限公司 | 
| 72 | 李美成 | 科研院長 | 華北電力大學 | 
| 73 | 韓穎慧 | 物理實驗中心主管 | 華北電力大學 | 
| 74 | 胡國榮 | 教授 | 中南大學 | 
| 75 | 曹雁冰 | 博士 | 中南大學 | 
| 76 | 黃程 | 教授 | 南京工業(yè)大學先進材料研究院 | 
| 77 | 肖為開 | 產業(yè)研究經理 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 
| 78 | 王曉麗 | 經理 | 大連融科儲能技術發(fā)展有限公司 | 
| 79 | 張國駒 | 預研部長 | 北京天誠同創(chuàng)電氣有限公司 / 新疆金風科技股份有限公司 | 
| 80 | 麻叢 | 市場部經理 | 中聚(杭州)新能源科技有限公司 | 
| 81 | 杜光 | 總經理 | 蘇州福澤能源科技有限公司 | 
| 82 | 李杰波 | 總經理 | 中山尚恩電力有限責任公司 | 
| 83 | 謝芳吉 | 副總 | 儲盈新能源科技(上海)有限公司 | 
| 84 | 王積瑤 | 總經理 | 甘肅大象能源科技有限公司 | 
| 85 | 肖慧明 | 副主任 | 珠海興業(yè)綠色建筑科技有限公司 | 
| 86 | 董輝 | 總經理 | 上海攀業(yè)氫能源科技有限公司 | 
| 87 | 張玉賢 | 
 | 承德萬利通實業(yè)集團有限公司 | 
| 88 | 王海江 | 開發(fā)部經理 | 承德萬利通實業(yè)集團有限公司 | 
| 89 | 周曉晴 | 
 | 中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會秘書處 | 
| 90 | 李湘 | 
 | 中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會秘書處 | 
| 91 | 秦佳俊 | 
 | 中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會秘書處 | 
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會秘書處
聯(lián)系人:李湘 (13661266197)
周曉晴(13488676941)
電話:010-65000267 65001167
E-mail:ly83518@126.com
地址:北京朝陽區(qū)延靜西里2號華商大廈1007室
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會
二零一五年三月五日


 
 

